Зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
| № | ААНБ-ын нэр | Эхлэх огноо | Дуусах огноо | Холбоо барих |
| 1 | Арвай инженеринг | 2024-04-19 | 2028-06-20 | 88046694 |
| 2 | Арвайн хийц | 2024-05-02 | 2029-05-02 | 88300136 |
| 3 | Арвайнцамхаг | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 99069077 |
| 4 | Арвайншагшаа | 2023-06-27 | 2028-06-27 | 89090979 |
| 5 | Арвайпроект | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 99106647 |
| 6 | Арвайпроект | 2024-03-01 | 2029-03-01 | 99106647 |
| 7 | Арвай хээрийн хурд | 2018-01-25 | 2023-01-25 | 99115540 |
| 8 | Ариунбилгүүн | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 99321188 |
| 9 | Арцатын тахилгат хайрхан | 2023-03-16 | 2028-03-16 | 99213329 |
| 10 | Бага хайлантай | 2023-03-28 | 2028-03-28 | 99025641 |
| 11 | Багахөгшин | 2022-04-25 | 2027-04-25 | 99014340 |
| 12 | Бат угсралт констракшн | 2024-08-13 | 2029-08-13 | 99106709 |
| 13 | Бат энх хүү | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 99225494 |
| 14 | Баяндөхөмийн хурд | 2024-03-25 | 2028-03-16 | 89800999 |
| 15 | Баян найман | 2019-05-16 | 2024-05-16 | |
| 16 | Баянцагаан жирэм | 2023-06-27 | 2028-04-10 | 99003993 |
| 17 | Ганнэгдэл | 2024-10-14 | 2029-10-14 | 99991696 |
| 18 | Гуа-Орд | 2022-12-09 | 2027-10-27 | 99046411 |
| 19 | Гурвангэгээн гал | 2023-04-25 | 2028-04-25 | 99111201 |
| 20 | Гүнчимэгтэй | 2023-07-06 | 2028-03-28 | 99288685 |
| 21 | Девсофт | 2024-03-25 | 2028-08-15 | 99991246 |
| 22 | Дөлгөөн-Арвай | 2019-12-27 | 2024-12-27 | 99323000 |
| 23 | Дүүрэн цацрах | 2024-05-02 | 2029-05-02 | 88098295 |
| 24 | ДШЛ | 2024-07-09 | 2029-07-09 | 96328889 |
| 25 | Жигүүр оргил | 2018-07-06 | 2023-07-06 | 96266429 |
| 26 | Зулбуян ундрах | 2022-08-08 | 2027-08-08 | 99111433 |
| 27 | ИДУМ | 2024-05-02 | 2028-12-22 | 99320001 |
| 28 | Итгэлт-Өргөө | 2023-04-26 | 2028-04-26 | 96633307 |
| 29 | Их-Өшгөг | 2019-10-14 | 2024-10-14 | 99016806 |
| 30 | Кенорда | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 88007876 |
| 31 | Марзат арвай | 2020-05-13 | 2025-05-13 | 80878879 |
| 32 | Монголиан инновэйшн трэндс | 2019-06-20 | 2024-06-20 | 88039915 |
| 33 | Монголианмистери | 2019-04-12 | 2024-04-12 | 99325055 |
| 34 | Мөнх хүчдэл | 2019-04-12 | 2024-04-12 | 95045999 |
| 35 | Нарны гарц | 2019-12-10 | 2024-12-10 | 99231064 |
| 36 | Оазислэнд констракшн | 2022-09-28 | 2027-09-28 | 89116848 |
| 37 | Онги-Ус суваг | 2022-05-29 | 2028-06-02 | 99291447 |
| 38 | Отгоннинж | 2022-06-02 | 2027-06-02 | 99595020 |
| 39 | Өв аргуйт эрдэнэ | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 99044980 |
| 40 | Өвдөлгөөн хайрхан | 2020-06-02 | 2025-06-02 | 99329253 |
| 41 | ӨВМТХ | 2021-05-06 | 2026-05-06 | 99109394 |
| 42 | Өв од барилга | 2022-04-04 | 2027-04-04 | 99676464 |
| 43 | Өвтана | 2023-10-05 | 2028-10-05 | 99997628 |
| 44 | Өв тэгш дөлгөөн | 2020-03-13 | 2025-03-13 | 99032118 |
| 45 | Өндөрбөх | 2023-02-02 | 2028-02-02 | 91911500 |
| 46 | Өндөрсант хайрхан | 2022-03-31 | 2027-03-31 | 99767926 |
| 47 | Пүүлүүбумба | 2021-03-12 | 2026-03-12 | 99011966 |
| 48 | Сод-Ээл | 2023-03-28 | 2028-03-28 | 99891111 |
| 49 | Сонорбүрд | 2020-02-17 | 2025-02-17 | 99027346 |
| 50 | Тулгуурт оргил | 2024-04-02 | 2029-04-02 | 89407711 |
| 51 | Түшиг вилла | 2024-06-03 | 2029-06-03 | 88992041 |
| 52 | Тэлмүүнлхам констракшн | 2022-06-09 | 2027-06-09 | 99116488 |
| 53 | Ундарга байгууламж | 2023-03-16 | 2026-04-14 | 99329253 |
| 54 | Хангамж Өргөө | 2019-03-15 | 2024-03-15 | 99112649 |
| 55 | Харшийн гэгээ | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 99065891 |
| 56 | Хас хатан | 2017-10-12 | 2022-10-12 | 99082158 |
| 57 | Хөшиг-Уул | 2020-05-13 | 2025-05-13 | 99115304 |
| 58 | Цагаан гэрэлт өргөө | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 99998060 |
| 59 | ЧУСАН | 2024-01-11 | 2028-06-06 | 88111615 |
| 60 | Шилүүстэй хайрхан | 2024-07-01 | 2029-07-01 | 86036006 |
| 61 | Шоо констракшн | 2024-03-01 | 2026-06-25 | 88050028 |
| 62 | Элбэг констракшн | 2020-11-04 | 2025-11-04 | 90487000 |
| 63 | Энх баялаг констракшн | 2024-07-01 | 2029-02-08 | 88058636 |
| 64 | Эрхэс-Импэкс | 2017-05-17 | 2022-05-17 | 99117184 |
| 65 | Эрчхүч хөгжил | 2017-08-02 | 2022-08-02 | 99993620 |
| 66 | Юуком Ти | 2024-09-06 | 2029-09-06 | 99111300 |
Санал асуулга

































