Албан хаагчдын мэдээлэл
2022-06-29
| № | Албан тушаалын нэр | Эцэг эхийн нэр | Нэр |
| 1 | Газрын дарга | Төмөрбат | Ариунболд |
| 2 | Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан | Цэрэнгомбо | Хандсүрэн |
| 3 | Ерөнхий нягтлан бодогч | Давааням | Золзаяа |
| 4 | Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Гачинролбо | Дуламдорж |
| 5 | Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Сүхбат | Нямдорж |
| 6 | Газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч | Ганболд | Ариунболд |
| 7 | Архивын ажилтан /Нярав/ | Авирмэд | Отгонцэнгэл |
| 8 | Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга | Цэнд-Аюуш | Хашхүү |
| 9 | Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ганбаатар | Цэвэлмаа |
| 10 | Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Сэрээнэндорж | Зоригтбаатар |
| 11 | Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Сумъяа | Аравзайлхам |
| 12 | Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Энхтөр | Хорлоо |
| 13 | Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Нямсүрэн | Энхболд |
| 14 | Мэдээллийн технологийн асуудал | Баатар | Оюун-Ундрах |
| 15 | Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга | Артур | Энхцэцэг |
| 16 | Аймгийн ерөнхий архитектор | Гүндалай | Түвшинтөр |
| Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Цэрэнбат | Нямдалай | |
| 17 | Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Сандагдорж | Мөнх-Эрдэнэ |
| 18 | Барилгын лабораторийн шинжээч | Баясгалан | Мөнхцэцэг |
| 19 | Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Чойжамц | Далайсүрэн |
| 20 | Лабораторийн лаборант | Чойжав | Лхамсүрэн |
| 21 | Барилгын инженер | Энхцогт | Тэмүжин |
| 22 | Цахилгааны инженер | Сүхбат | Батсайхан |
| 23 | Арвайхээр сум 1 | Лхасүрэн | Цэвэлмаа |
| 24 | Арвайхээр сум 2 | Ширчинсүрэн | Адъяадолгор |
| 25 | Баруунбаян-Улаан сум | Батболд | Баярмаа |
| 26 | Бат-Өлзий сум | Даваадорж | Оюунбилэг |
| 27 | Баянгол сум | Цоодол | Заяадэлгэр |
| 28 | Баян-Өндөр сум | Ариунбат | Балжинням |
| 29 | Богд сум | Ёндон | Хорлоо |
| 30 | Гучин-Ус сум | Үйтүмэн | Балжинням |
| 31 | Есөнзүйл сум | Бямбаа | Эрдэнэчимэг |
| 32 | Зүүнбаян-Улаан сум | Нармандах | Дүйнхэрдаваа |
| 33 | Нарийнтээл сум | Найдангомбо | Мягмаржав |
| 34 | Өлзийт сум | Дамдинсүрэн | Гансүх |
| 35 | Тарагт сум | Энхболд | Оюун-Эрдэнэ |
| 36 | Төгрөг сум | Өвгөн-Ёндон | Даваадулам |
| 37 | Уянга сум | Сайнбилэг | Саранцэцэг |
| Хайрхандулаан сум | Лхагвадорж | Пүрэвсүрэн | |
| 38 | Хархорин сум 2 | Эрдэнэбат | Дэнсмаа |
| 39 | Хархорин сум 2 | Чимэддорж | Баттулга |
| 40 | Хужирт сум | Цоодол | Нямдорж |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж :Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн : Г.Дуламдорж
Холбоо барих утас : 99567489
Цахим шуудан : dulamdorj.g@ovorkhangai.gazar.gov.mn
Санал асуулга

































